Датчик потока TURCK FCS-G1/2A4-NAEX/AL065
Цена по запросу Подробнее Тип устройства: Микропроцессорный ПИД-регулятор температуры
Производитель: INNOCONT (Инноконт)
Модель: TR-C-S
Размер корпуса: 96 x 96 мм (формат 1/4 DIN)
О товаре
| Артикул | Наименование |
| DL0201 | Реле контроля уровня IFM Electronic DL0201 |
| DL0203 | Реле контроля уровня IFM Electronic DL0203 |
| 61F-GP-N8 230VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N8 230VAC |
| 61F-GP-N 230VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N 230VAC |
| K8AK-LS1 100-240VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron K8AK-LS1 100-240VAC |
| 61F-GP-N2 24VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N2 24VAC |
| 61F-GP-N8 24VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N8 24VAC |
| 61F-GPN-BC 24VDC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GPN-BC 24VDC |
| 61F-GP-N2 230VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N2 230VAC |
| 61F-GP-N 110VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N 110VAC |
| 61F-GP-N8HY 220VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N8HY 220VAC |
| 61F-GP-N8D 230VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N8D 230VAC |
| 61F-GP-N8 110VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N8 110VAC |
| 61F-GP-N2 110VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N2 110VAC |
| K7L-AT50 | Реле контроля уровня жидкости Omron K7L-AT50 |
| K7L-AT50D | Реле контроля уровня жидкости Omron K7L-AT50D |
| K8AK-LS1 24VAC/DC | Реле контроля уровня жидкости Omron K8AK-LS1 24VAC/DC |
| 61F-GPN-BT 24VDC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GPN-BT 24VDC |
| K8DT-LS1TD | Реле контроля K8DT-LS1TD |
| 61F-GP-N2 220VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N2 220VAC |
| 61F-GP-N8H 24VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N8H 24VAC |
| K7L-AT50B | Реле контроля уровня жидкости Omron K7L-AT50B |
| 61F-GP-N8H 230VAC | Реле контроля уровня жидкости Omron 61F-GP-N8H 230VAC |
| K8DT-LS1TA | Реле контроля K8DT-LS1TA |
| K8DT-LS1CA | Реле контроля K8DT-LS1CA |
| K8DT-LS1CD | Реле контроля K8DT-LS1CD |
| LVM40A024 | Реле контроля уровня жидкости Lovato Electric LVM40A024 |
| 31LV1E400 | Реле контроля уровня жидкости Lovato Electric 31LV1E400 |
| LVM25240 | Реле контроля уровня жидкости Lovato Electric LVM25240 |
| LVMP10A127 | Реле контроля уровня жидкости Lovato Electric LVMP10A127 |
| LVM20A415 | Реле контроля уровня жидкости Lovato Electric LVM20A415 |
| LVMP10A415 | Реле контроля уровня жидкости Lovato Electric LVMP10A415 |
Доставка и оплата
Доставка до терминала
Отправляем товары по России транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК до терминала компании в вашем городе. Также можем отправить груз Почтой России.
Срок доставки — от 2 до 5 дней с момента отправки.
Как заказать доставку транспортной компанией:
Доставка до адреса
Отправляем товары по России транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК до терминала компании в вашем городе. Также можем отправить груз Почтой России.
Срок доставки — от 2 до 5 дней с момента отправки.
Как заказать доставку транспортной компанией до адреса:
Самый большой ассортимент
Доставка по всей России
Товары известных брендов
Ответим на все ваши вопросы
Оставьте заявку и опишите, какое оборудование вам необходимо. Мы свяжемся с вами и поможем подобрать.