Стандартные пневмоцилиндры IMI Norgren
Цена по запросу Подробнее FR-A840-02160-2-60; Преобразователь частоты, режим работы ND:ном. мощ. двигателя:75кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 144A; Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; IP00; (Дроссель DC (FR-HEL-H) звена постоянного тока заказывается отдельно).
О товаре
Преобразователь частоты, режим работы ND:ном. мощ. двигателя:75кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 144A; Перегрузка 150% 60c; 200% 3c @50°C; IP00; (Дроссель DC (FR-HEL-H) звена постоянного тока заказывается отдельно).
| Выход | Номинальная мощность двигателя*1, кВт | 120% перегр. способн. (SLD)* | 110 |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 90 | ||
| 200% перегр. способн. (ND)* | 75 | ||
| 250% перегр. способн. (HD)* | 55 | ||
| Номинальный ток, А | 120% перегр. способн. (SLD)* | 216 | |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 180 | ||
| 200% перегр. способн. (ND)* | 144 | ||
| 250% перегр. способн. (HD)* | 110 | ||
| Номинальный ток перегрузки*2, A | SLD | 110% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 120% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 40°С) обратные характеристики времени | |
| LD | 120% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 150% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| ND | 150% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 200% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| HD | 200% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 250% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| Напряжение*3 | 3-фазное, от 380-500 В до напряжения питания | ||
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0,2-590 | ||
| Способ управления | V/f, расширенное управление вектором потока, бессенсорное векторное управление (RSV), векторное управление с обратной связью по частоте вращения, бессенсорное векторное управление PM | ||
| Тормозной транзистор со 100%-ной ОДВ | FR-BU2/BU-UFS (опция) | ||
| Максимальный тормозной момент*6 | Генераторный | 10% крутящий момент/непрерывно | |
| С опцией FR-ABR*7 | - | ||
| Минимальное сопротивление тормозного резистора*6, Ом | - | ||
| Вход | Напряжение питания | Трехфазное, 380–500 В пер. т., -15%/+10% | |
| Допустимое напряжение питания | 323-550 В перем. т. при 50/60 Гц (предел пониженного напряжения настраивается с помощью параметра) | ||
| Частота питающей сети | 50/60 Гц ±5% | ||
| Номинальный входной ток*8, А | SLD | 216 | |
| LD | 180 | ||
| ND | 144 | ||
| HD | 110 | ||
| Установленная мощность питания*4, кВА | SLD | 165 | |
| LD | 137 | ||
| ND | 110 | ||
| HD | 84 | ||
Доставка и оплата
Доставка до терминала
Отправляем товары по России транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК до терминала компании в вашем городе. Также можем отправить груз Почтой России.
Срок доставки — от 2 до 5 дней с момента отправки.
Как заказать доставку транспортной компанией:
Доставка до адреса
Отправляем товары по России транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК до терминала компании в вашем городе. Также можем отправить груз Почтой России.
Срок доставки — от 2 до 5 дней с момента отправки.
Как заказать доставку транспортной компанией до адреса:
Самый большой ассортимент
Доставка по всей России
Товары известных брендов
Ответим на все ваши вопросы
Оставьте заявку и опишите, какое оборудование вам необходимо. Мы свяжемся с вами и поможем подобрать.